Startseite
> Größe
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Australien | 11.12.2025 | AUD | 1.7601 | 0.56815 |
![]() | Bouvetinsel | 11.12.2025 | NOK | 11.8250 | 0.08457 |
![]() | Brasilien | 11.12.2025 | BRL | 6.3789 | 0.15677 |
![]() | Britische Jungferninseln | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Bulgarien | 11.12.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 11.12.2025 | CNY | 8.2678 | 0.12095 |
![]() | Cookinseln | 11.12.2025 | NZD | 2.0155 | 0.49615 |
![]() | Dänemark | 11.12.2025 | DKK | 7.4691 | 0.13388 |
![]() | Ecuador | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Färöer-Inseln | 11.12.2025 | DKK | 7.4691 | 0.13388 |
![]() | Grönland | 11.12.2025 | DKK | 7.4691 | 0.13388 |
![]() | Guam | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Haiti | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 11.12.2025 | AUD | 1.7601 | 0.56815 |
![]() | Indien | 11.12.2025 | ISK | 148.60 | 0.00673 |
![]() | Indonesien | 11.12.2025 | IDR | 19534.21 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 11.12.2025 | HUF | 384.49 | 0.0026 |
![]() | Israel | 11.12.2025 | ILS | 3.7631 | 0.26574 |
![]() | Japan | 11.12.2025 | JPY | 182.25 | 0.00549 |
![]() | Kanada | 11.12.2025 | CAD | 1.6164 | 0.61866 |
![]() | Kiribati | 11.12.2025 | AUD | 1.7601 | 0.56815 |
![]() | Kokosinseln | 11.12.2025 | AUD | 1.7601 | 0.56815 |
![]() | Liechtenstein | 11.12.2025 | CHF | 0.9333 | 1.07147 |
![]() | Malaysia | 11.12.2025 | MYR | 4.8145 | 0.20771 |
![]() | Marshall-Inseln | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Mexiko | 11.12.2025 | MXN | 21.2933 | 0.04696 |
![]() | Mikronesien | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Namibia | 11.12.2025 | ZAR | 19.8446 | 0.05039 |
![]() | Nauru | 11.12.2025 | AUD | 1.7601 | 0.56815 |
![]() | Neuseeland | 11.12.2025 | NZD | 2.0155 | 0.49615 |
![]() | Niue | 11.12.2025 | NZD | 2.0155 | 0.49615 |
![]() | Nördliche Marianen | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Norfolkinsel | 11.12.2025 | AUD | 1.7601 | 0.56815 |
![]() | Norwegen | 11.12.2025 | NOK | 11.8250 | 0.08457 |
![]() | Palau | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Panama | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Philippinen | 11.12.2025 | PHP | 69.115 | 0.01447 |
![]() | Pitcairn | 11.12.2025 | NZD | 2.0155 | 0.49615 |
![]() | Polen | 11.12.2025 | PLN | 4.2270 | 0.23657 |
![]() | Puerto Rico | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Rumänien | 11.12.2025 | RON | 5.0899 | 0.19647 |
![]() | Schweden | 11.12.2025 | SEK | 10.8450 | 0.09221 |
![]() | Schweiz | 11.12.2025 | CHF | 0.9333 | 1.07147 |
![]() | Singapur | 11.12.2025 | SGD | 1.5147 | 0.6602 |
![]() | Südafrika | 11.12.2025 | ZAR | 19.8446 | 0.05039 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 11.12.2025 | GBP | 0.87510 | 1.14273 |
![]() | Südkorea | 11.12.2025 | KRW | 1723.29 | 0.00058 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 11.12.2025 | NOK | 11.8250 | 0.08457 |
![]() | Thailand | 11.12.2025 | THB | 37.186 | 0.02689 |
![]() | Timor-Leste | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Tokelau | 11.12.2025 | NZD | 2.0155 | 0.49615 |
![]() | Tschechien | 11.12.2025 | CZK | 24.220 | 0.04129 |
![]() | Türkei | 11.12.2025 | TRY | 49.9207 | 0.02003 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Ungarn | 11.12.2025 | HUF | 384.49 | 0.0026 |
![]() | USA | 11.12.2025 | USD | 1.1714 | 0.85368 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 11.12.2025 | GBP | 0.87510 | 1.14273 |
![]() | Weihnachtsinsel | 11.12.2025 | AUD | 1.7601 | 0.56815 |




























































